10KW-tól 500KW-ig háromfázisú hibrid szolár inverter
brand : EnrSaver
a termékek származási helye : Kína
a szállítási idő : 10-30 nap
szállítási kapacitás : 5000 db/nap
Teljesítmény jellemzők
•Teljesen digitális feszültség és áram dupla zárt hurkú vezérlés, fejlett SPWM technológia, tiszta szinuszos kimenet.
•Két kimeneti mód: hálózati bypass és inverter kimeneti szünetmentes tápellátás.
•4 töltési módban érhető el: Csak Solai; Hálózati prioritás, szoláris prioritás és hálózati és napelemes hibrid töltés.
• Fejlett MPPT technológia 99,9%-os hatékonysággal.
•A töltési igény (feszültség, áram, üzemmód) beállításokkal, és különféle típusú energiatároló akkumulátorokhoz alkalmas.
•ON/OFF billenőkapcsoló az AC kimenet vezérléséhez.
. Energiatakarékos mód áll rendelkezésre az üresjárati veszteség csökkentésére.
• Intelligens, változtatható sebességű ventilátor a hő hatékony elvezetéséhez és a rendszer élettartamának meghosszabbításához.
•Lítium akkumulátor aktiváló kialakítás, amely lehetővé teszi az ólom-savas akkumulátor és a lítium akkumulátor elérését.
•360°-os körkörös védelem számos védelmi funkcióval. Például túlterhelés, rövidzárlat és túláram.
• Különféle felhasználóbarát kommunikációs modulok szállítása, mint például Rs485 (GPRS, WiFi), CAN, USB stb., alkalmas számítógépes mobiltelefonokhoz, Internetmonitoringhoz, valamint távoli műveletekhez.
BD8KTR-RH3 | BD10KTR-RH3 | BD12KTR-RH3 |
Bemenet (PV)
Ésx. PV Bemenet Power | 10,4 kW | 13 kW | 15,6 kW |
Ésx. PV Bemenet BAN BENoltagés | 1000V | ||
MPP Feszültség Hatótávolság | 12,5A x 2 | ||
Számnak,-nekMPPTrackers / String perMPPT | 125V ~ 850V | ||
Ésx. Current per MPPT | huszonegy |
Kimenet (AC)
Ésx. Kimenet Current | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
Névleges kimeneti teljesítmény | 12,7A | 15,9A | 19.1A |
Névleges feszültség | 400V | ||
Frekvencia | 50Hz / 60Hz | ||
Teljesítménytényező | < 3% | ||
THDi | 3W + N + TOVÁBB |
Kimenet (EPS)
Ésx. Kimenet Power | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
Névleges feszültség | 400Vac | ||
Névleges áram | 12,7A | 15,9A | 19.1A |
Névleges frekvencia | 50Hz / 60Hz | ||
Automatikus átkapcsolási idő | <20 ms | ||
THDU | < 2% |
Akkumulátor
Akkumulátor feszültség tartomány | 125V ~ 600V | ||
Ésx. Charment BAN BENoltagés | 600V | ||
Töltő/kisütési áram | 50A | ||
Ésx. Chargés / Dischargés Power | 8,8 kW | 11 kW | 13,2 kW |
elemtípus | Lítium / ólom-sav | ||
Kommunikáció | CAN / RS485 |
Hatékonyság
Ésx. DC HatékonycY | 97,90% | 98,20% | 98,20% |
Európai hatékonyság | 97,20% | 97,50% | 97,50% |
MPPTHatékonyság | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Az akkumulátor töltési/kisütési hatékonysága | 97,50% | 97,50% | 97,60% |
Kommunikáció
Kijelző | LCD |
Kommunikáció | Szabvány: RS485 /TUD/DRM,Opcionális: WiFi |
Szabvány megfelelőség
Tanúsítványok | EZ,MOT |
Általános adatok
Méretek (Sz xHx D) | 530 x 560 x 200 mm |
Súly | 24 kg |
Működési hőmérséklet | -25 ℃ ~ ﹢ 60 ℃ |
Hűtési módszer | Természetes hűtés |
Védelmi fokozat | IP65 |
Zajkibocsátás | <35 dB |
Ésx. Hadseregrating Magasság | 5000 m (2000 m feletti leértékelés) |
Relatív páratartalom | 0-95% (nem lecsapódó) |
Topológia | Transzformátor nélküli |
Készenléti energiafogyasztás | <3W |
Minden termékünk rendelkezik tanúsítvánnyal, elsősorban európai tanúsítvánnyal, CE, TUV, DEKRA stb....more